• Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Strona głównaKraina Domów Przysłupowych Domy Przysłupowo-Zrębowe – Powiat Zgorzelecki

Szukaj: 

Domy Przysłupowo-Zrębowe – Powiat Zgorzelecki

BOGATYNIA - miasto

  1. 1. ul. Biskupia 5
  2. 2. ul. Biskupia 12
  3. 3. ul.Boh. II AWP2
  4. 4. ul. Boh. W-wy 2
  5. 5. ul. Boh. W-wy 4
  6. 6. ul. Boj. o Dem. 9
  7. 7. ul. Boj. o Dem. 7
  8. 8. ul. Cytowska 7
  9. 9. ul. Cytowska 5
  10. 10. ul. Cytowska 10
  11. 11. ul. Dąbrowskiego l 3
  12. 12. ul. Dąbrowskiego 3
  13. 13. ul. Dąbrowskiego 7 3
  14. 14. ul. Dąbrowskiego 8 l
  15. 15. ul. Dąbrowskiego 13 3
  16. 16. ul. Dąbrowskiego 15
  17. 17. ul. Dąbrowskiego 22
  18. 18. ul. Daszyńskiego 25
  19. 19. ul. Daszyńskiego 37
  20. 20. ul. Dobra 5
  21. 21. ul. Dobra 10
  22. 22. ul. Dobra 15
  23. 23. ul. Dobra 39
  24. 24. ul. Główna 3 3
  25. 25. ul. Główna 4 3
  26. 26. ul. Główna 6 -
  27. 27. ul. Główna 7 4
  28. 28. ul. Główna 8 3
  29. 29. ul. Główna 11 4
  30. 30. ul. Główna 12 2
  31. 31. ul. Główna 17 3
  32. 32. ul. Główna 23 3
  33. 33. ul. Główna 24 4
  34. 34. ul. Główna 25 3
  35. 35. ul. Główna 27 l
  36. 36. ul. Główna 30 l
  37. 37. ul. Główna 33 3
  38. 38. ul. Główna 36 l
  39. 39. ul. Główna 37 2
  40. 40. ul. Główna 41
  41. 41. ul. Główna 53
  42. 42. ul. Główna 55
  43. 43. ul. Główna 58
  44. 44. ul. Główna 66
  45. 45. ul. Grzybowska 6
  46. 46. ul. Grzybowska 12
  47. 47. ul. Grzybowska 16
  48. 48. ul. Grzybowska 19
  49. 49. ul. Grzybowska 31
  50. 50. ul. Grzybowska 34
  51. 51. ul. Grzybowska 49
  52. 52. ul. Górna 2
  53. 53. ul. Górna 3
  54. 54. ul. Górna 6
  55. 55. ul. Górna 17
  56. 56. ul. Górna 18
  57. 57. ul. Górna 20
  58. 58. ul. Górska 2 3
  59. 59. ul. Górska 5 5
  60. 60. ul. Górska 6 3
  61. 61. ul. Górska 7
  62. 62. ul. Kolejowa 2 2
  63. 63. ul. Kolejowa 7
  64. 64. ul. Kolejowa 9
  65. 65. ul. Kolejowa 11 3
  66. 66. ul. Kolejowa 12 3
  67. 67. ul. Kolejowa 15 3
  68. 68. ul. Kolejowa 19 3
  69. 69. ul. Kolejowa 27
  70. 70. ul. Kościuszki 2 3
  71. 71. ul. Kościuszki 4
  72. 72. ul. Kościuszki 5
  73. 73. ul. Kościuszki 17
  74. 74. ul. Kościuszki 21
  75. 75. ul. Kościuszki 23
  76. 76. ul. Kościuszki 25
  77. 77. ul. Kościuszki 26
  78. 78. ul. Kościuszki 28
  79. 79. ul. Kościuszki 36
  80. 80. ul. Kościuszki 52
  81. 81. ul. Kościuszki 54
  82. 82. ul. Kościuszki 55
  83. 83. ul. Kościuszki 60
  84. 84. ul. Kościuszki 61
  85. 85. ul. Kościuszki 63
  86. 86. ul. Kościuszki 76
  87. 87. ul. Kościuszki 88
  88. 88. ul. Kościuszki 94
  89. 89. ul. Kościuszki 104
  90. 90. ul. Kościuszki 108
  91. 91. ul. Kościuszki 110
  92. 92. ul. Kościuszki 114
  93. 93. ul. Kościuszki 116
  94. 94. ul. Kościuszki 118
  95. 95. ul. Kościuszki 126
  96. 96. ul. Kościuszki 128
  97. 97. ul. Kościuszki 130
  98. 98. ul. Listopadowa 7
  99. 99. ul. Listopadowa 9
  100. 100. ul. Listopadowa 16
  101. 101. ul. Listopadowa 18
  102. 102. ul. Listopadowa 19
  103. 103. ul. 1 Maja 1
  104. 104. ul. 1 Maja 2
  105. 105. ul. 1 Maja 3
  106. 106. ul. 1 Maja 4
  107. 107. ul. 1 Maja 5 3
  108. 108. ul. 1 Maja 6 -
  109. 109. ul. 1 Maja 3 7
  110. 110. ul. Nadrzeczna 4 2
  111. 111. ul. Nadrzeczna 6 2
  112. 112. ul. Nadrzeczna 1 1 -
  113. 113. ul. Nadrzeczna 14 3
  114. 114. ul. Nadrzeczna 16 3
  115. 115. ul. Nadrzeczna 20 3
  116. 116. ul. Nadrzeczna 24 3
  117. 117. ul. Nadrzeczna 30 3
  118. 118. ul. Nadrzeczna 32
  119. 119. ul. Nadrzeczna 36
  120. 120. ul. Opolowska 3
  121. 121. ul. Partyzantów l
  122. 122. ul. Partyzantów 2
  123. 123. ul. Skłodowskiej 4
  124. 124. ul. Skłodowskiej 6
  125. 125. ul. Skłodowskiej 38
  126. 126. ul. Słowackiego 4
  127. 127. ul. Spółdzielcza l
  128. 128. ul. Strumykowa 10
  129. 129. ul. Strzegonicka 5
  130. 130. ul. Turowska 5
  131. 131. ul. Turowska 60
  132. 132. ul. Waryńskiego 17
  133. 133. ul. Wąska 2
  134. 134. ul. Wiejska 72
  135. 135. ul. Wiejska 55
  136. 136. ul. Wiejska 46

BRATKÓW

  1. 1.dom mieszkalny nr 2
  2. 2.dom mieszkalny nr 31
  3. 3.dom mieszkalny nr 32
  4. 4.dom mieszkalny nr 42
  5. 5.dom mieszkalny obok nru 66
  6. 6.dom mieszkalny nr 69
  7. 7.dom mieszka. Obecnie bud.gosp. nr 81
  8. 8.dom mieszkalny nr 82
  9. 9. dom mieszkalny nr 83
  10. 10.dom mieszk. obecnie bud. gosp. nr 85

DZIAŁOSZYN

  1. 1.dom mieszkalny nr 7
  2. 2.budynek wozowni z bramą nr 17
  3. 3.dom mieszkalny nr 21
  4. 4.dom mieszkalny nr 23
  5. 5. dom mieszkalny nr 3 4
  6. 6.dom mieszkalny nr 41
  7. 7.dom mieszkalny nr 45
  8. 8.dom mieszkalny nr 48
  9. 9.dom mieszkalny nr 49
  10. 10.dom mieszkalny nr 74
  11. 11.dom mieszkalny nr 82
  12. 12.dom mieszkalny nr 87
  13. 13 .budynek gospodarczy nr 109
  14. 14.dom mieszkalny nr 110
  15. 15.dom mieszkalny nr 135
  16. 16. dom mieszkalny nr 15 O
  17. 17.dom mieszkalny nr 163
  18. 18.dom mieszkalny nr 167
  19. 19. dom mieszkalny nr 198
  20. 20.dom mieszkalny nr 203
  21. 21.dom mieszkalny nr 209
  22. 22. dom mieszkalny nr 219
  23. 23.dom mieszkalny nr 227

JASNA GÓRA

  1. 1.dom mieszkalny nr 14
  2. 2.dom mieszkalny nr 15
  3. 3.dom mieszkalny nr 18
  4. 4. dom mieszkalny nr 31
  5. 5.dom mieszkalny nr 36
  6. 6.dom mieszkalny nr 50
  7. 7.budynek gospodarczy ul. Główna 3
  8. 8.dom mieszkalny ul. Główna 3

KOPACZÓW

  1. 1. dom mieszkalny ul. Główna 7
  2. 2. dom mieszkalny obok nru23
  3. 3. dom mieszkalny ul. Główna 70

KRZEWINA

  1. 1.dom mieszkalny nr 42
  2. 2.dom mieszkalny nr 44

LUTOGNIEWICE

  1. 1.dom mieszk. obecnie bud.gosp. nr 12
  2. 2.dom mieszkalny nr 14
  3. 3.dom mieszkalny nr 20
  4. 4.dom mieszkalny nr 36
  5. 5.dom mieszkalny nr 43
  6. 6. dom mieszkalny nr 50
  7. 7.dom mieszk.-obecnie bud.gosp. nr 75

OPOLNO ZDRÓJ

  1. 1.dom mieszkalny ul. Bieruta 1
  2. 2.dom mieszkalny ul. Bieruta 9
  3. 3.dom mieszkalny ul. Bieruta 27
  4. 4.dom mieszk.-gosp. ul. Sikorskiego 18
  5. 5.dom mieszk.-gosp. ul. Świerczewskiego -
  6. 6.dom mieszk.-gosp. ul. Zacisze 4
  7. 7.dom mieszkalny ul. Zamknięta 3
  8. 8.dom mieszkalny ul. Zdrojowa 15

POSADA

  1. 1.dom mieszkalny nr 4
  2. 2.dom mieszkalny nr 6 -
  3. 3. dom mieszkalny nr 3 8
  4. 4.dom mieszkalny nr 49
  5. 5.dom mieszkalny nr 69
  6. 6.dom mieszkalny nr 83
  7. 7.dom mieszkalny nr 91
  8. 8.dom mieszk.obecnie bud.gosp. nr 94
  9. 9.dom mieszk. obecnie bud. gosp. nr 96
  10. 10.dom mieszkalny nr obok nru 96
  11. 12.dom mieszkalny nr 98
  12. 13. dom mieszkalny nr 100
  13. 14.dom mieszkalny nr 121
  14. 15.dom mieszk. obecnie gosp. obok nru 123

SIENIAWKA

  1. 1.dom mieszkalny ul. Świerczewskiego 22

SULIKÓW-gmina

  1. 1.Bierna nr 1
  2. 2.Bierna nr 7
  3. 3.Bierna nr 20
  4. 4.Bierna nr 22
  5. 5.Bierna nr 23
  6. 6.Bierna nr 31
  7. 7.Biernanr 141
  8. 8.Miedziane nr 3
  9. 9.Miedziane nr 11
  10. 10.Miedziane nr 25
  11. 11 .Miedziane nr 41
  12. 12.Miedziane nr 42
  13. 13.Miedziane nr 51
  14. 14.Miedziane nr 68
  15. 15 .Miedziane nr 102
  16. 16 .Mała Wieś Górna nr l 0
  17. 17.Wielichów nr33
  18. 18.Radzimów Górny nr 10
  19. 19 .Radzimów Dolny nr 46
  20. 20.Radzimów Dolny nr 104
  21. 21. Sulików ul. Rynek nr 28 3
  22. 22. Sulików ul. Rynek nr 29 2

WIGANCICE ŻYTAWSKIE

  1. 1. budynek mieszkalny nr 145

WOLANÓW

  1. 1. budynek mieszkalny nr 5
  2. 2. budynek mieszkalny nr 5
  3. 3.budynek mieszkalny nr 18
  4. 4. budynek mieszkalny nr 19

WYSZKÓW

  1. 1.dom mieszkalny nr 8
  2. 2.dom mieszkalny nr 10
  3. 3.dom mieszkalny nr 12
  4. 4 stodoła przy domu mieszkalnym nr 21
  5. 5.dom mieszkalny nr 23
  6. 6.dom mieszkalny nr 26
  7. 7.dom mieszkalny nr 30
  8. 8.dom mieszkalny nr 32
  9. 9.dom mieszkalny nr 33
  10. l0. dom mieszkalny nr 3 9
  11. ll.dom mieszkalny nr 41
  12. 12.dom mieszkalny nr 43
  13. 13.dom mieszkalny nr 42
  14. 14. dom mieszkalny nr 45
  15. 15.dom mieszkalny nr 46
  16. 16.dom mieszkalny nr 47
  17. 17.dom mieszkalny nr 52

ZGORZELEC – gmina

  1. 1.Kostrzyna nr 23
  2. 2.Kostrzyna nr 34
  3. 3.Koźlice nr 18
  4. 4.Ręczyn nr 40
  5. 5.Ręczyn nr 48
  6. 20.Spytków nr 16
  7. 21.Żarska Wieś nr 109